La normativa precisa requisiti fondamentali di appartenenza a un adelle tre categorie di rischio, identificandoli :
| EN388 | RISCHI MECCANICI | a livello all'abrasione (0-4) | |||
| b livello di taglio da lama (0-5) | |||||
| c livello di resistenza allo strappo (0-4) | |||||
| d livello di resistenza alla perforazione (0-4) | |||||
| EN374 | RISCHI CHIMICI | a livello qualità( AQLl 1-3) | |||
| b livello di resistenza alla permeazione (0-6 | |||||
| EN388 | ELETTRICITA'STATICA | indica che il guanto ha superato le prove di elettricità statica | |||
| EN511 | RISCHI DA FREDDO | contraddistigue i guanti di cui sono state provate e accertate le proprietà di resistenza al freddo | |||
| EN374 | RISCHI DA MICRORGANISMI | contraddisingue i guanti di cui sono state approvat e accerate le proprietà di resistenz ai microrgnismi attraverso prove di labortorio | |||
| EN407 | CALORE E/O FIAMMA | a livello di resistenza alla infiammabilità (0-4) b livello di resistenza al caloe per contatto (0-4) c livello di resistenza al calore convettivo 0-4) d livello di resitenza al calore radiante (0-4) e livello di resistenza ai piccoli spruzzi di mat. fuso (0-4) f livello di resistenza a grandi quamtità di mat fuso (0-4) |
Con appositi pittrogrammi, i requisiti e livelli di prestazione del guanto stesso